ПРЕЙСКУРАНТ НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ ОТ 29.01.2025 Г.
На данной странице представлены цены ветеринарной клиники «ТриоВет» на основные оказываемые услуги. Задать дополнительные вопросы или записаться на прием можно по телефонам: +7 (495) 902-61-10, +7-977-404-88-33 Дополнительное предложение от нашей ветклиники – цены на услуги снижены на 10% для следующих категорий граждан:
Примечание:
|
Терапия |
||
Название | Цена | |
Первичный приём (осмотр, постановка первоначального диагноза, назначение лечения) | 1550 | |
Повторный приём по тому же заболеванию(не более 3 месяцев от первичного приема) | 1250 | |
Консультация по результатам анализов (с учетом первичного приема в нашней клинике) | 750 | |
Консультация без животного | 1000 | |
Консультация врача узкой специализации без животного | 2000 | |
Прием врача узкой специализации (дерматолог,хирург,стоматолог,эндокринолог,офтальмолог, кардиолог и пр.) | 2900 | |
Повторный прием врача узкой специализации (стоматолог, офтальмолог, дерматолог, кардиолог и пр.) | 2500 | |
Консультация по кормлению и содержанию | 750 | |
Консультация по результатам анализов врача узкой специализации (с учетом первичного приема в нашней клинике) | 2000 | |
Первичный прием врача-инфекциониста Лобанова П.С. (в том числе конультация онлайн) | 5500 | |
Повторный прием врача-инфекциониста Лобанова П.С. (в том числе консультация онлайн) | 4500 | |
Онлайн консультация врача общего профиля | 1000 | |
Онлайн прием врача узкой специализации (гастроэнтеролог, дерматолог, эндокринолог,хирург, офтальмолог, кардиолог) | 2000 | |
Стрижка когтей собаке 1 лапа | 200 | |
Стрижка когтей кошке | 500 | |
Чистка ушных раковин (Лосьоном) (1 ухо) | 450 | |
Удаление клеща | 350 | |
Промывание препуция, влагалища (Обработка слизистых) | 250 | |
Хирургическая обработка ран без наложения швов | 1000 | |
Хирургическая обработка раны с наложением швов 1 ст. | 1500 | |
Наложение лангеты с повязкой | 400 | |
Постановка и замена дренажа | 600 | |
Вскрытие абсцесса, гематомы с постановкой дренажа | 1500 | |
Лечение гематомы ушной раковины собаке консервативное - Отогематома | 1000 | |
Удаление вросшего или сломанного когтя + Стрижка Когтей | 800 | |
Снятие уретрального катетера | 300 | |
Опорожнение мочевого пузыря массажем 1 степень | 500 | |
Опорожнение мочевого пузыря массажем 2 степень | 750 | |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 2000 | |
Катетеризация мочевого пузыря суки | 2500 | |
Катетеризация мочевого пузыря кошки | 2000 | |
Катетеризация мочевого пузыря коты | 1800 | |
Промывание мочевого пузыря | 500 | |
Лечение копростаза механическое | 1000 | |
Санация экземы | 500 | |
Снятие швов 1 степень | 200 | |
Снятие швов 2 степень | 300 | |
Снятие швов 3 степень | 400 | |
Снятие швов 4 степень | 500 | |
Снятие дренажа | 250 | |
Обработка швов, ран, кожи ... 1 степени | 400 | |
Фиксация неуправляемого животного 1 степень | 100 | |
Фиксация неуправляемого животного 2 степень | 200 | |
Фиксация неуправляемого животного 3 степень | 300 | |
Фиксация неуправляемого животного 4 степень | 400 | |
Фиксация неуправляемого животного 5 степень | 500 | |
Ректальное исследование | 270 | |
Вагинальное исследование | 250 | |
Контроль за течением родов (1 час) | 250 | |
Первичная послеродовая обработка плода | 200 | |
Сцеживание молока при лактостазе 1 степени | 500 | |
Сцеживание молока при лактостазе 2 степени | 700 | |
Сцеживание молока при лактостазе 3 степени | 1000 | |
Хирургическая обработка раны с наложением швов 2 ст | 3000 | |
Обработка швов, ран, кожи 2 степени | 500 | |
Обработка швов, ран, кожи 3 степени | 700 | |
Тонометрия | 400 | |
Промывание паранальных желез | 1000 | |
Стрижка когтей (экзоты) | 600 | |
Обработка ушной раковины (экзоты) | 350 | |
Кормление через ЭФС (одно кормление) | 200 | |
Проведение глубокой очистительной клизмы | 3000 | |
Вакцинация, чипирование | ||
Вакцинация собаки Мультикан - 8 с бешенством | 2900 | |
Вакцинация против бешенства (Рабифел,Рабикс) | 1700 | |
Вакцинация собаки комплексной с бешенством Вангард 5 плюс + нобивак R | 4400 | |
Вакцинация собаки комплексной без бешенства Вангард 5 плюс | 4200 | |
Вакцинация собаки Мультикан-6 без бешенства | 2700 | |
Вакцинация собаки Мультикан -6 с бешенством Рабикс | 2900 | |
Вакцинация собаки комплексной вакциной c бешенством Эурикан DHPPi2-LR | 4400 | |
Вакцинация собаки комплексной вакциной без бешенства Эурикан DHPPi2-L | 4200 | |
Вакцинация кошки комплексной вакциной с бешенством (Пуревакс, Фелоцел) | 4400 | |
Вакцинация кошки комплексной вакциной без бешенства (Пуревакс, Фелоцел) | 4200 | |
Вакцинация собаки комплексной вакциной без бешенства Вангард 7 | 4200 | |
Вакцинация собаки комплексной вакциной с бешенством Вангард 7 + Рабизин или Рабиес | 4400 | |
Вакцинация собаки комплексной вакциной без бешенства НОБИВАК DHPPI+ L | 4200 | |
Вакцинация собаки комплексной вакциной c бешенством НОБИВАК DHPPI+ Lepto + Rabisin | 4400 | |
Вакцинация хорька с бешенством(Эурикан) | 4400 | |
Вакцинация хорька без бешенства(Эурикан) | 4200 | |
Вакцинация кошки комплексной вакциной без бешенства НОБИВАК ТРИКЭТ | 4700 | |
Вакцинация кошки Мультифел-4 с бешенством Рабифел | 2900 | |
Вакцинация кошки Мультифел-4 без бешенства | 2700 | |
Вакцинация кошки комплексной вакциной с хламидиозом без бешенства (Пуревакс) | 4500 | |
Вакцинация собаки комплексной вакциной с бешенством (Биокан) | 3700 | |
Вакцинация кролика | 1000 | |
Вакцинация от лейкоза (Пуревакс,Леминор) | 3000 | |
Вакцинация кошки комплексной вакциной с хламидиозом с бешенством (Пуревакс) | 4700 | |
Оформление чипа в программу | 1000 | |
Чипирование животного | 2500 | |
Чипирование животного чипом владельца с занесением в международную базу | 1500 | |
Вакцинация кошки комплексной вакциной с бешенством НОБИВАК ТРИКЭТ + РАБИЕС | 4900 | |
Вакцинация против дерматофитозов | 1000 | |
Вакцинация собаки комплексной вакциной без бешенства (Биокан) | 3500 | |
Вакцинация кошки комплексной вакциной без бешенства (Биофел) | 3500 | |
Вакцинация кошки комплексной вакциной с бешенством (Биофел) | 3700 | |
Вакцинация против бешенства (ИМПОРТ) | 2500 | |
Манипуляции | ||
Внутримышечная или подкожная инъекция(экзот) | 230 | |
Деление таблетки (1 препарат) | 150 | |
Капельное введение препаратов с помощью шприцевого дозатора инфузомат 1 до 3 часов | 2000 | |
Капельное введение препаратов с помощью шприцевого дозатора инфузомат от 3 до 7 часов | 3000 | |
Капельное введение препаратов с помощью шприцевого дозатора инфузомат от 7 часов | 4000 | |
Пероральное введение | 250 | |
Ингаляция небулайзером(1 цикл), без учета стоимости препарата | 250 | |
Бужирование носослезного канала с промыванием | 3500 | |
Введение препаратов с помощью шприцевого дозатора (инфузомат) 1 час | 800 | |
Ингаляции спейсером 1 цикл,без учета стоимости препарата | 250 | |
Капельное введение лекарственных средств от 5 до 10 часов | 3000 | |
Капельное введение лекарственных средств свыше 10 часов | 4000 | |
Взятие мазка на овуляцию | 800 | |
Подкожная капельная инфузия | 800 | |
Новокаиновая блокада: ганглия | 700 | |
Постановка в/в катетера животному от 5 кг | 750 | |
Постановка в/в катетера животному до 5 кг | 850 | |
Введение препаратов во в/в катетер | 350 | |
Капельное введение лекарственных средств повторное до 2 часов | 800 | |
Капельное введение лекарственных средств первичное от 2 до 5 часов | 2000 | |
Очистка паранальных желез | 800 | |
Капельное введение лекарственных средств повторное от 2 до 5 часов | 1100 | |
Внутривенная инъекция | 500 | |
Внутримышечная или подкожная инъекция | 250 | |
Переливание донорской крови (Гемотрансфузия) (без стоимости крови) | 4500 | |
Капельное введение лекарственных средств первичное до 2 часов | 1000 | |
Снятие в/в катетера | 250 | |
Кислородотерапия от 1 до 12 часов | 1500 | |
Обработка животного от эктопаразитов (без препарата) | 250 | |
Обработка от эктопаразитов | 250 | |
Новокаиновая блокада: циркулярная | 550 | |
Специальные обследования | ||
ЭХО сердца | 2500 | |
ЭКГ | 2000 | |
Полное кардиообследование собаки (осмотр,эхо,экг) | 4900 | |
Полное кардиообследование кошки 5 + лет (осмотр,эхо, тонометрия) | 4000 | |
Заключение рентгеновского снимка с описанием | 1300 | |
Пункция (взятие пункционной биопсии) 2 степени | 1000 | |
Пункция (взятие пункционной биопсии) 3 степени | 1500 | |
Микроскопия содержимого ушной раковины (определения Отодектоза) | 750 | |
Р-диагностика 1 снимок | 1300 | |
Р-диагностика от 3 снимков и более за все | 3800 | |
Экспресс-измерение глюкозы в крови ( без тест полоски) | 400 | |
Взятие крови | 500 | |
Экспресс-измерение глюкозы в крови ( с тест полоской) | 500 | |
Отоскопия | 400 | |
Люминисцентная диагностика микроспории | 250 | |
Оформление ветеринарного паспорта | 200 | |
Пункция (взятие пункционной биопсии) 1 степени | 500 | |
Взятие соскоба, смыва , бак.посева | 400 | |
УЗИ диагностика | ||
УЗИ (обзорное, брюшная полость) | 2800 | |
УЗИ (одна система) | 2300 | |
УЗИ (скрининг, AFAST, TFAST) | 2000 | |
УЗИ скрининг перистальтики,СВЖ | 1000 | |
УЗИ (обзорное, грудная полость) | 2500 | |
Цистоцентез | 1300 | |
Торакоцентез/лапароцентез | 1500 | |
УЗИ (беременность) | 1800 | |
Дерматология | ||
Взятие мазка, соскоба | 400 | |
Цитология мазка отпечатка | 1200 | |
Глубокий кожный соскоб Микроскопия | 850 | |
Дерматофиты и эктопаразиты | 850 | |
Трихограмма | 850 | |
Микроскопия мазка-отпечатка | 850 | |
Офтольмология | ||
Проба Шимера 1 глаз | 400 | |
Офтальмотонометрия (определение глазного давления) оба глза | 800 | |
Вправление вывиха глазного яблока | 6000 | |
Энуклеация Удаление глазного яблока | 4500 | |
Проба Ширмера оба глаза | 600 | |
Энуклеация Удаление глазного яблока | 6500 | |
Офтальмоскопия | 300 | |
Флуоресцеиновая проба оба глаза | 700 | |
Флуоресцеиновая проба один глаз | 400 | |
Кюретаж фолликулов при конъюнктивите фолликулярном | 900 | |
Офтальмотонометрия (определение глазного давления) один глаз | 500 | |
Хирургия (кастрация, стерилизация) | ||
Стерилизация собаки ( ОГЭ,овариогистерэктомия) 10-20 кг | 8500 | |
Стерилизация собаки ( ОГЭ,овариогистерэктомия) 20-30 кг | 9500 | |
Стерилизация собаки ( ОГЭ,овариогистерэктомия) 30-40 кг | 10500 | |
Стерилизация собаки ( ОГЭ,овариогистерэктомия) 40-50 кг | 11500 | |
Стерилизация собаки ( ОГЭ,овариогистерэктомия) боллее 50 кг | 12500 | |
Анестезия на стерилизацию собаки (ОГЭ,овариогистерэктомия) до 10 кг | 5500 | |
Анестезия на стерилизацию собаки (ОГЭ,овариогистерэктомия) 10-20 кг | 5900 | |
Анестезия на стерилизацию собаки (ОГЭ,овариогистерэктомия) 20-30 кг | 7600 | |
Анестезия на стерилизацию собаки (ОГЭ,овариогистерэктомия) 30-40 кг | 8000 | |
Анестезия на стерилизацию собаки (ОГЭ,овариогистерэктомия) 40-50 кг | 10200 | |
Анестезия на стерилизацию собаки (ОГЭ,овариогистерэктомия) более 50 кг | 12000 | |
Косметический шов | 1500 | |
Косметический шов | 1000 | |
Кастрация кобеля до 10 кг | 5500 | |
Кастрация кобеля 10-20 кг | 6500 | |
Кастрация кобеля 20-30 кг | 7500 | |
Кастрация кобеля 30-40 кг | 8500 | |
Кастрация кобеля 40-50 кг | 9500 | |
Кастрация кобеля более 50 кг | 10500 | |
Анестезия на кастрацию кобеля до 10 кг | 5000 | |
Анестезия на кастрацию кобеля 10-20 кг | 5000 | |
Анестезия на кастрацию кобеля 20-30 кг | 5000 | |
Анестезия на кастрацию кобеля 30-40 кг | 7500 | |
Анестезия на кастрацию кобеля 40-50 кг | 7500 | |
Анестезия на кастрацию кобеля более 50 кг | 7500 | |
Крипторх кобель не полостная до 10 кг | 2200 | |
Крипторх кобель не полостная 10-20 кг | 2700 | |
Крипторх кобель не полостная 20-30 кг | 3000 | |
Крипторх кобель не полостная 30-40 кг | 3000 | |
Крипторх кобель не полостная 40-50 кг | 3500 | |
Крипторх кобель не полостная более 50 кг | 3500 | |
Крипторх кобель полостная до 10 кг | 3250 | |
Крипторх кобель полостная 10-20 кг | 4000 | |
Крипторх кобель полостная 20-30 кг | 4500 | |
Крипторх кобель полостная 30-40 кг | 5000 | |
Крипторх кобель полостная 40-50 кг | 5000 | |
Крипторх кобель полостная более 50 кг | 5500 | |
Стерилизация кошки (ОГЭ, овариогистерэктомия с обычным швом) | 3200 | |
Стерилизация кошки ( ОГЭ, оваригистерэктомия с косметическим швом) | 4000 | |
Пакет расходных материалов (ОГЭ обычный шов ) | 550 | |
Пакет расходных материалов (ОГЭ косметический шов ) | 750 | |
Кастрация кота | 2300 | |
Кастрация кота крипторха ( полостная) | 3500 | |
Кастрация кота срипторха ( не полостная) | 3000 | |
Пакет расходных материалов кастрация кота | 400 | |
Пакет расходных материалов кастрация кота (крипторх не полостная) | 600 | |
Пакет расходных материалов кастрация кота (крипторх полостная) | 600 | |
Санация ротовой полости кошки/собаки до 5 кг | 5000 | |
Хирургия (полостные операции) | ||
Родовспоможение (1 плод) | 1000 | |
Реанимация плода/новорожденных | 700 | |
Спленэктомия | 10000 | |
Грыжесечение: пупочная грыжа 1 степени сложности | 2000 | |
Грыжесечение: пупочная грыжа 2 степени сложности | 3000 | |
Грыжесечение: паховая грыжа 1 степени сложности | 4000 | |
Диагностическая лапаротомия кошке | 7000 | |
Диагностическая лапаротомия собаки | 10000 | |
Удаление инородного тела из глотки | 1500 | |
Удаление инородного тела из ротовой полости | 1000 | |
Операция при выпадении матки у кошки | 5000 | |
Операция при выпадении матки у собаки до 10кг | 6500 | |
Операция при выпадении матки у собаки от 10кг до 30кг | 10000 | |
Операция при выпадении матки у собаки свыше 30кг | 13000 | |
Грыжесечение: пупочная грыжа 3 степени сложности | 4000 | |
Грыжесечение: паховая грыжа 2 степени сложности | 6500 | |
Грыжесечение: паховая грыжа 3 степени сложности | 9000 | |
Грыжесечение: боковой брюшной стенки 1 степени сложности | 4000 | |
Грыжесечение: боковой брюшной стенки 2 степени сложности | 5000 | |
Грыжесечение: боковой брюшной стенки 3 степени сложности | 7000 | |
Грыжесечение:промежностная 1 степени сложности | 10000 | |
Грыжесечение:промежностная 2 степени сложности | 14000 | |
Грыжесечение:промежностная 3 степени сложности | 17000 | |
Уретростомия высокая промежностная кота | 10000 | |
Уретростомия высокая промежностная кобеля | 15000 | |
Уретростомия низкая кобеля | 10000 | |
Мастектомия кошки тотальная | 15000 | |
Мастектомия кошки субтотальная (унилатеральная) | 10000 | |
Мастектомия собаки тотальная до 10кг | 15000 | |
Мастектомия собаки тотальная от 10кг до 30кг | 18000 | |
Мастектомия собаки тотальная свыше 30кг | 20000 | |
Мастектомия собаки субтотальная до 10кг | 12000 | |
Мастектомия собаки субтотальная от 10кг до 30кг | 15000 | |
Мастектомия собаки субтотальная свыше 30кг | 17000 | |
Кесарево сечение собаке от 10кг до 30кг | 12000 | |
Хирургическое лечение копростаза 1 степени сложности | 5000 | |
Хирургическое лечение копростаза 2 степени сложности | 6000 | |
Хирургическое лечение копростаза 3 степени сложности | 8000 | |
Нефроэктомия | 15000 | |
Экстирпация матки при пиометре или нежелательной беременности собаке от 10 кг до 20 кг | 10000 | |
Экстирпация матки при пиометре или нежелательной беременности собаке от 20 кг до 35 кг | 15000 | |
Экстирпация матки при пиометре или нежелательной беременности собаке свыше 35кг | 20000 | |
Постановка эзофагостомы | 5500 | |
Удаление когтевых фаланг у кошки (1 лапа) | 2000 | |
Ампутация пальца 1 степени сложности | 3500 | |
Ампутация пальца 3 степени сложности | 10000 | |
Ампутация конечности 1 степени сложности | 5000 | |
Ампутация конечности 3 степени сложности | 15000 | |
Наложение гипсовой повязки | 1500 | |
Цистотомия 1 степени сложности | 5500 | |
Цистотомия 3 степени сложности | 10000 | |
Кесарево сечение кошке | 10000 | |
Кесарево сечение собаке до 5кг | 12000 | |
Кесарево сечение собаке от 5кг до 10кг | 15000 | |
Кесарево сечение собаке свыше 35кг | 20000 | |
Кисетное ушивание ануса при выпадении прямой кишки 1 степени | 1500 | |
Кисетное ушивание ануса при выпадении прямой кишки 2 степени | 2000 | |
Кисетное ушивание ануса при выадении прямой кишки 3 степени | 3000 | |
Колонопексия 1 степени сложности | 6000 | |
Колонопексия 2 степени сложности | 7000 | |
Колонопексия 3 степени сложности | 9000 | |
Резекция кишечника | 12000 | |
Цистотомия 2 степени сложности | 7500 | |
Удаление новообразований 2 степени сложности | 3000 | |
Удаление новообразований 3 степени сложности | 4000 | |
Удаление новообразований 4 степени сложности | 6000 | |
Ампутация пальца 2 степени сложности | 5000 | |
Ампутация конечности 2 степени сложности | 7000 | |
Оперативное лечение заворота желудка | 20000 | |
Удаление новообразований 5 степени сложности | 7000 | |
Удаление аденомы 3-его века - Пролапс железы 1 глаз | 2500 | |
Вправление и ушивание аденомы 3-его века -Пролапс железы 1 глаз | 5000 | |
Энтеротомия с извлечением инородного тела 1 степень | 10000 | |
Лимфаденэктомия (в зависимости от степени сложности) | 5000 | |
Энтеротомия с извлечением инородного тела 2 степень | 12000 | |
Блефаропластика 1 глаз | 5000 | |
Тотальное удаление ушной раковины | 15000 | |
Удаление новообразований 1 степени сложности | 2500 | |
Извлечение инородного тела из ЖКТ | 16000 | |
Миопластика | 4000 | |
Ушивание ПХО мышц | 8000 | |
Пластика кожи 1 степени сложности | 5000 | |
Гастротомия | 5000 | |
Наложение простой повязки, бинтовой | 300 | |
Кюретаж фолликулов при баланопостите | 900 | |
Снятие гипсовой повязки, лангеты | 700 | |
Удаление инородного тела из пищевода 1ст | 5000 | |
Удаление инородного тела из пищевода 2 ст | 9000 | |
Анестезия | ||
Общая анестезия ASA 1 | 4000 | |
Общая анестезия ASA 2 | 6000 | |
Общая анестезия ASA 3 | 8000 | |
Общая анестезия ASA 4 | 10000 | |
Общая анестезия ASA 5 | 12000 | |
Инфильтрационная анестезия | 650 | |
Эпидуральная анестезия | 1300 | |
Седация | 2200 | |
Стоматология | ||
Удаление молочного клыка, несостоятельного постоянного клыка | 700 | |
Удаление постоянного клыка | 1500 | |
Снятие зубного камня механически кошке | 1000 | |
Полная санация ротовой полости под наркозом 1 степень без удаления зубов | 7000 | |
Полная санация ротовой полости под наркозом 2 степень без удаления зубов | 9000 | |
Полная санация ротовой полости под наркозом 3 степень без удаления зубов | 12000 | |
Полная санация ротовой полости под наркозом 4 степень без удаления зубов | 15000 | |
Удаление молочного резца, премоляра,моляра, несостоятельных резца,премоляра,моляра | 500 | |
Дентальная рентгенография 1 снимок | 500 | |
Удаление постоянного резца, моляра, премоляра | 1500 | |
Комплекс 2 ст. веся рот. полость Удаление постоянных зубов с откидыванием лоскута десны, наложением швов и распиливанием | 30000 | |
Комплекс 1 ст. вся рот. полость Удаление постоянных зубов с откидыванием лоскута десны, наложением швов и распиливанием | 15000 | |
Удаление постоянных зубов 2 степени с откидыванием лоскута десны, наложением швов и распиливанием | 2500 | |
Удаление постоянных зубов 3 степени с откидыванием лоскута десны, наложением швов | 3500 | |
Удаление постоянных зубов 1 степени с откидыванием лоскута десны, наложением швов и распиливанием | 1500 | |
Проводниковая анестезия (1 блок) | 650 | |
Полировка зубов | 1000 | |
Коррекция коронок резцов | 1300 | |
Коррекция короник моляров/премоляров | 2200 | |
Коррекция прикуса с 2 стадией дентальной болезни | 3400 | |
Коррекция прикуса с 3 стадией дентальной болезни | 4300 | |
Экстракция резцов с антогонистами | 9900 | |
Санация ротовой полости кошки/собаки от 5 до 20 кг | 7000 | |
Санация ротовой полости собаки более 20 кг | 9000 | |
Анестезия на санацию ротовой полости кошки/собаки до 5 кг | 5100 | |
Анестезия на санацию ротовой полости кошки/собаки от 5 кг | 7600 | |
Полировка зубов | 1000 | |
Онкология | ||
Химиотерапия 1 категория (в/в инфузия ХТП) | 5000 | |
Химиотерапия 2 категория (в/в инфузия ХТП) | 6000 | |
Химиотерапия 3 категория (в/в инфузия ХТП) | 7000 | |
Химиотерапия малая 1 категория (в/в болюс ХТП) | 3500 | |
Химиотерапия малая 2 категория (в/в болюс ХТП) | 4000 | |
Химиотерапия перорально | 2000 | |
Стационар | ||
Бокс стандарт 24 ч | 700 | |
Бокс большой 24 ч | 1000 | |
Стационар 1 категория (стабильные) 12 ч | 1000 | |
Стационар 2 категория (требующие контроля) 12 ч | 2000 | |
Стационар 3 категория (стредней тяжести) 12 ч | 4000 | |
Стационар 4 категория (тяжелые) 12 ч | 6000 | |
Стационар 5 категория (критическое состояние) 12 ч | 8000 | |
Эвтаназия/Кремация | ||
5500 | ||
Процедура животное от 30 кг до 55 кг | 7000 | |
Процедура мелкие животные до 4 кг (экзоты/кролики) | 2000 | |
Индивидуальная кремация кошки и собаки до 5 кг | 7000 | |
Общая кремация кошки и собаки до 5 кг | 2500 | |
Индивидуальная кремация кошки и собаки от 5 до 15 кг | 8500 | |
Индивидуальная кремация собаки от 15 до 30 кг | 9500 | |
Индивидуальная кремация собаки от 30 кг до 55 кг | 10500 | |
Урна керамика | 2000 | |
Процедуры животные от 55 кг | 8000 | |
Индивидуальная кремация собаки от 55 кг | 12000 | |
Общая кремация собаки от 55 кг | 8000 | |
Общая кремация кошки и собаки от 5 до 15 кг | 3500 | |
Общая кремация мелкие животные до 4 кг (экзоты/кролики) | 2000 | |
Процедура животное до 5 кг. | 3000 | |
Индивидуальная кремация мелкие животные до 4 кг(экзоты/кролики) | 6000 | |
Процедура животное от 5 до 15 кг | 4000 | |
Процедура животное 15-30 кг | 5000 |
Стоимость всех услуг прейскуранта указывается без учета стоимости лекарственных средст и расходных материалов. Стоимость товаров/услуг, не предоставленных в данном прейскуранте, уточняйте у администратора. * Операционный комплекс включает в себя постановку в/в катетера, операцию, лекарственные средства, расходные материалы в полном объеме, наркоз.
Цены на сайте клиники носят информационный характер и не являются публичной офертой. Стоимость товаров/услуг, их наличие и подробные характеристики уточняйте у сотрудника клиники. |